Orari e Tariffe 2021
Orari 2021
Nuovo orario allegato alla circolare n. 8/2020 del 02.04.2020 – validità prorogata fino a revoca con circolare n. 1/2021
Ai sensi della circolare 1/2021 il mercato rimarrà chiuso nei giorni: 3, 4 e 5/04/2021; 1 e 2/06/2021; 14, 15 e 16/08/2021; 31/10 e 1/11/2021.
Il mercato rimarrà aperto in via straordinaria nelle date: 25/04/2021 e nel pomeriggio di sabato 1/05/2021 (solo conferimento)
Con la Circolare 3/2021, a partire dal 25 giugno 2021, è consentito l’accesso ai consumatori privati al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 9:30
Apertura mercato | Conferenti | Acquirenti | Privati | Fine contrattazioni | Chiusura mercato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso operatori | Inizio contrattazioni | ||||||
Lunedì | Mattina | 05:00 | 05:30 | Non ammessi | 9:30 | 12:30 | |
Pomeriggio | CHIUSO | ||||||
Martedì | Mattina | 08:00 | 08:15-11:00 | 12:00 | |||
Pomeriggio | 15:00 | 15:30 | Non ammessi | 19:30 | 21:00 | ||
Mercoledì | Mattina | 05:00 | 05:30 | Non ammessi | 09:30 | 12:30 | |
Pomeriggio | CHIUSO | ||||||
Giovedì | Mattina | 08:00 | 08:15-11:00 | Non ammessi | 12:00 | ||
Pomeriggio | 15:00 | 15:30 | Non ammessi | 19:30 | 21:00 | ||
Venerdì | Mattina | 05:00 | 05:30 | 07:30 | 09:30 | 12:30 | |
Pomeriggio | CHIUSO | ||||||
Sabato | Mattina | CHIUSO | |||||
Pomeriggio | 17:45 | 18:00-22:00 | Non ammessi | 23:00 | |||
Domenica | Mattina | 06:45 | 07:15 | Non ammessi | 11:00 | 13:00 | |
Pomeriggio | CHIUSO |
Resta impregiudicata la possibilità dell’Ente gestore di anticipare o ritardare i sopraindicati orari
Tariffe 2021
Ai sensi della circolare n. 03/2018 del 27.12.2018, della circolare n. 06/2020 del 29.03.2020 e della circolare n. 2/2021, a far data da giorno 12 giugno 2021 e fino al 30 luglio 2021, le tariffe di ingresso sono fissate, IVA compresa, per come di seguito:
Conferenti
Portata veicolo | Tessera | Scontrino | Addizionale fissa oltre 90° minuto |
---|---|---|---|
Fino a 15Q | €2,50 | €37,50 | €10,00 |
Da 15Q a 50Q | €5,00 | €37,50 | €20,00 |
Oltre 50Q | €7,50 | €37,50 | €30,00 |
Autotrasportatori (ai sensi della circolare 4/2021)
Portata veicolo | Tessera | Scontrino | Tariffa per Fuori Orario |
---|---|---|---|
Fino a 15Q | €2,50 | €15,00 | €25,00 |
Da 15Q a 50Q | €5,00 | €15,00 | €25,00 |
Oltre 50Q | €7,50 | €15,00 | €25,00 |
Acquirenti
Portata veicolo | Tessera | Scontrino | Addizionale fissa (oltre 150° minuto) |
---|---|---|---|
Fino a 15Q | €2,50 | €37,50 | €2,50 |
Da 15Q a 50Q | €5,00 | €37,50 | €5,00 |
Oltre 50Q | €7,50 | €37,50 | €7,50 |
L‘ingresso “Fuori Orario” è consentito solo agli utenti in possesso della tessera di ingresso Conferenti (Fascia Verde) o Autotrasportatori (Fascia Grigia) che dovranno conferire merce.
In caso di mancanza di tessera l’accesso “Fuori Orario” è consentito con lo scontrino.
Le relative tariffe di ingresso “Fuori Orario” per il conferimento delle merci sono fissate, IVA compresa, per come di seguito:
Fuori orario
Portata veicolo | Tessera | Scontrino | Addizionale fissa (oltre 120° minuto) |
---|---|---|---|
Fino a 15Q | €15,00 | €37,50 | €10,00 |
Da 15Q a 50Q | €17,50 | €37,50 | €20,00 |
Oltre 50Q | €20,00 | €37,50 | €30,00 |
Le presenti tariffe entrano in vigore dal 30 marzo 2020 con addebito delle addizionali per prolungata permanenza in modalità automatica (contestuale o differita).
Il rilascio della tessera di ingresso (badge) ha un costo pari a € 7,50 IVA compresa. Detto rilascio avrà un costo di € 16,00 IVA compresa quando l’eventuale visura camerale dovrà essere ottenuta da COMALCA scrl.
Il servizio di pesa avrà un costo pari a € 16,00, IVA compresa, per ogni pesata.