Incarichi di collaborazione e consulenze
SOGGETTO INCARICATO | OGGETTO PRESTAZIONE | FINALITÀ | ATTO CONFERIMENTO INCARICO | PROCEDURA SEGUITA | INIZIO AFFIDAMENTO | DURATA AFFIDAMENTO | C.V. | COMPENSI | CIG | PNRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING. MARCO MARETTA | PROGETTAZIONE QUALITÀ | MIGLIORAMENTO/EFFICIENZA | DEL. C.d.A. del 11.03.2016 | PROCEDURA COMPETITIVA 3 PART. | 11.03.2016 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 2.800,00 | ||
RINA SERVICES S.p.A. | VISITE SORVEGLIANZA CERTIFICAZIONE QUALITÀ | MIGLIORAMENTO/EFFICIENZA | DEL. C.d.A. del 11.03.2016 | INCARICO DIRETTO | 01.07.2016 | ANNI DUE | DOWNLOAD | “Annuale € 950,00″ | ||
ESIGEST SRL | RESPONSABILE SICUREZZA | ADEGUAMENTO A LEGGE | DEL. C.d.A. del 27.06.2016 | INCARICO DIRETTO | 01.07.2016 | ANNI DUE | DOWNLOAD | “Annuale € 2.000,00″ | ||
DOTT. FRANCESCO LA CAVA | CONTABILITÀ – PAGHE – BILANCIO | SUPPORTO STRUTTURE | DEL. C.d.A. del 18.12.2017 | INCARICO DIRETTO | 01.01.2018 | ANNUALE | DOWNLOAD | “Annuale € 20.000,00″ | ||
AVV. FRANCESCO GRANATO | CONSULENZA LEGALE | SUPPORTO STRUTTURE | DEL. C.d.A. del 18.12.2017 | INCARICO DIRETTO | 01.01.2018 | ANNI DUE | DOWNLOAD | “Annuale € 12.000,00″ | ||
ING. CARLO MARCELLINO | PROGETTAZIONE C.P.I. | ADEGUAMENTO A LEGGE | DEL. C.d.A. del 18.12.2017 | INCARICO DIRETTO | 22.09.2017 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 7.500,00 | ||
ING. RAFFAELE IORFIDA | PROGETTAZIONE C.P.I. | ADEGUAMENTO A LEGGE | DEL. C.d.A. del 18.12.2017 | INCARICO DIRETTO | 22.09.2017 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 7.500,00 | ||
DOTT. GUERRIERO IGINO | REVISORE LEGALE | ADEGUAMENTO A LEGGE | VERBALE ASSEMBLEA 15.09.2017 | INCARICO DIRETTO | 15.09.2017 | APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2019 | DOWNLOAD | “Annuale € 6.000,00″ | ||
ING. MARCO MARETTA | ASSISTENZA GESTIONE QUALITA’ | MIGLIORAMENTO/EFFICIENZA | DEL. C.d.A. del 04.05.2018 | INCARICO DIRETTO | 25.05.2018 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 1.250,00 | ||
ARCH. EROS CORAPI | DETERMINAZIONE PROPORZIONI IMMOBILIARE | ADEMPIMENTI CONTRATTUALI CON REGIONE CALABRIA | DEL C.d.A. del 27.07.2018 | INCARICO DIRETTO | 27.07.2018 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 800,00 | ||
ARCH. EROS CORAPI | PROGETTAZIONE STRUTTURA METALLICA E VETRO E RELATIVI ADEMPIMENTI TECNICI-AMMINISTRATIVI | TRASFERIMENTO UFFICI CENTRO INGRESSI | DEL C.d.A. del 31.08.2018 | SELEZIONE PREVENTIVI AFFIDAMENTO DIRETTO | 01.10.2018 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 1.200,00 | ||
GLOBAL SERVICE SOC. COOP. | RESPONSABILE INTERNO SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA | ADEGUAMENTO A LEGGE | DEL. C.d.A. del 21.12.2018 | INCARICO DIRETTO | 01.01.2019 | ANNI DUE | DOWNLOAD | “Annuale € 1.480,00 “ | ||
ING. ROBERTO STIRPARO | PROCEDURA AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE | ADEGUAMENTO A LEGGE | DEL. C.d.A. del 23.01.2019 | INCARICO DIRETTO | 23.01.2019 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 800,00 | ||
STUDIO ASSOCIATO TRE ENGINEERING | ADEMPIMENTI-ART.8 DPR 151/2011, ART. 7DM 7/8/2012 | NULLA OSTA FATTIBILITA’ | DEL. C.d.A. del 23.01.2019 | INCARICO DIRETTO | 23.01.2019 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 1.500,00 | ||
GREEN ENERGY S.P.A. | VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO | ADEGUAMENTO A LEGGE | DEL. C.d.A. del 23.01.2019 | SELEZIONE PREVENTIVI AFFIDAMENTO DIRETTO | 23.01.2019 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 850,00 | ||
ALESSANDRO TARANTINO COMUNICAZIONE | COMUNICAZIONE TRASPARENZA ED IMMAGINE | SITO WEB-STAMPA-PROMOZIONE MISSION, DIFFUSIONE | DEL. C.d.A. del 25.03.2019 | INCARICO DIRETTO | 01.04.2019 | ANNI UNO | DOWNLOAD | “Annuale € 6.000,00″ | ||
NETING SRL | ANALISI E VALUTAZIONE CAPITALE SOCIALE | ADEMPIMENTI ART. 24 D.LGS. N. 175/2016 | DEL. C.d.A. del 18.04.2019 | INCARICO DIRETTO | 30.03.2019 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | “ € 15.000,00 “ | ||
ING. MARCO MARETTA | ASSISTENZA GESTIONE QUALITA’ | MIGLIORAMENTO/EFFICIENZA | DEL. C.d.A. del 29.05.2019 | INCARICO DIRETTO | 30.05.2019 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 1.250,00 | ||
RINA SERVICES S.p.A. | RICERTIFICAZIONE QUALITÀ | MIGLIORAMENTO/EFFICIENZA | DEL. C.d.A. del 29.05.2019 | INCARICO DIRETTO | 30.05.2019 | ANNI DUE | DOWNLOAD | “Annuale € 1.250,00″ | ||
AVVOCATO GRANATO FRANCESCO | COSTITUZIONI PARTE CIVILE | TUTELA SICUREZZA E RISARCIMENTO DANNO | DELIBERA CDA del 11.09.2019 | INCARICO DIRETTO | 11.10.2019 | FINO CONCLUSIONE INCARICO | DOWNLOAD | MINIMI D.M. | ||
ARCH. EROS CORAPI | ADEMPIMENTI TECNICI CATASTALI | REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA QUOZIENTI IMMOBILIARI | DEL C.d.A. del 24.09.2019 | INCARICO DIRETTO | 25.09.2019 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 1.500,00 | ||
AVVOCATO GRANATO FRANCESCO | RICORSO EX ART. 696 BIS CPC CONTRO REGIONE CALABRIA PER RECUPERO SOMME | RECUPERO SOMME | DELIBERA CDA del 11.10.2019 | INCARICO DIRETTO | 11.10.2019 | FINO CONCLUSIONE INCARICO | DOWNLOAD | MINIMI D.M. | ||
PROF. AVV. STEFANO SALVATORE SCOCA | DOCENZA | CORSO BASE DI FORMAZIONE IN MATERIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | DEL C.d.A. del 31.01.2019 | INCARICO DIRETTO | 16.11.2019 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 500,00 | ||
ARCH. EROS CORAPI | REDAZIONE COMPUTO METRICO | MODIFICA DESTINAZIONE | DEL C.d.A. del 10.02.2020 | INCARICO DIRETTO | 11.02.2020 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 500,00 | ||
DOTT. GIUSEPPE COZZA | REFERENTE SANITARIO AZIENDALE LEGALE | ATTIVITA’ PREVENZIONE EMERGENZA COVID -19 | DELIBERA CDA del 21.03.2020 | INCARICO DIRETTO | 21.03.2020 | SESSANTA GIORNI | DOWNLOAD | COMPLESSIVO € 1600 | ||
DOTT. ANTONIO LAMANNA | REVISORE LEGALE | ADEGUAMENTO A LEGGE | VERBALE ASSEMBLEA 06.04.2020 | INCARICO DIRETTO | 06.04.2020 | APPROVAZIONE BILANCIO 31.12.2022 | DOWNLOAD | ANNUALE € 8.000 | ||
ARCH. EROS CORAPI | RELAZIONE TECNICA CAPACITA’ RICETTIVA GALLERIA INTERNA COMALCA | ATTIVITA’ PREVENZIONE EMERGENZA COVID -19 | DELIBERA CDA del 24.03.2020 | INCARICO DIRETTO | 02.04.2020 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 750,00 | ||
AVV. ANNA PALAIA | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA | APPLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO E REVISIONE TESSERAMENTO | DELIBERA CDA del 21.04.2020 | INCARICO DIRETTO | 21.04.2020 | 31.12.2020 | DOWNLOAD | COMPLESSIVO € 4500 | ||
ALESSANDRO TARANTINO COMUNICAZIONE | COMUNICAZIONE TRASPARENZA ED IMMAGINE | SITO WEB-STAMPA-PROMOZIONE MISSION, DIFFUSIONE | DELIBERA CDA del 30.04.2020 | INCARICO DIRETTO | 01.04.2019 | ANNI UNO | DOWNLOAD | “Annuale € 6.000,00″ | ||
DOTT. FRANCESCO LACAVA AVV. FRANCESCO GRANATO | RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE | SGRAVIO FISCALE | DELIBERA CDA del 21.03.2020 | INCARICO DIRETTO | 15.05.2020 | FINO EMISSIONE SENTENZA | CV LACAVA CV GRANATO | MINIMO TARIFFA DEL D.M. 140/2012 | ||
DOTT. GIUSEPPE COZZA | REFERENTE SANITARIO AZIENDALE LEGALE | ATTIVITA’ PREVENZIONE EMERGENZA COVID -19 | DELIBERA CDA del 03.07.2020 | INCARICO DIRETTO | 20.05.2020 | SESSANTA GIORNI | DOWNLOAD | COMPLESSIVO € 1600 | ||
AVVOCATO GRANATO FRANCESCO | PREDISPOSIZIONE QUERELA CONTRO IGNOTI | TUTELA SICUREZZA E RISARCIMENTO DANNO | DELIBERA CDA del 03.07.2020 | INCARICO DIRETTO | 28.08.2020 | FINO CONCLUSIONE INCARICO | DOWNLOAD | MINIMI D.M. | ||
DOTT. GIUSEPPE COZZA | REFERENTE SANITARIO AZIENDALE LEGALE | ATTIVITA’ PREVENZIONE EMERGENZA COVID -19 | DELIBERA CDA del 01.10.2020 | INCARICO DIRETTO | 01.10.2020 | SESSANTA GIORNI | DOWNLOAD | COMPLESSIVO € 1000 | ||
STUDIO ASSOCIATO TRE ENGINEERING | PROGETTAZIONE AI FINI ANTINCENDIO | CONSEGUIMENTO PARERE PREVENTIVO VV.FF. SU PROGETTO PER LE ATTIVITA’ D-P.R. 151/2011 | DELIBERA CDA del 05.08.2020 | INCARICO DIRETTO | 07.09.2020 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 10.000,00 | ||
AVVOCATO GRANATO FRANCESCO | RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE COMALCA/O.P. ESPERIA PER VIOLAZIONE OBBLIGHI CONTRATTUALI | RESTITUZIONE IMMOBILE E RISARCIMENTO DANNI | DELIBERA CDA del 12.11.2020 | INCARICO DIRETTO | 12.11.2020 | FINO CONCLUSIONE INCARICO | DOWNLOAD | COMPLESSIVO € 2.000 | ||
AVVOCATO GRANATO FRANCESCO | RICORSO EX ART. 702 BIS CPC CONTRO REGIONE CALABRIA PER RECUPERO SOMME (€ 2.503.100,60) | RECUPERO SOMME | DELIBERA CDA del 20.12.2019 | INCARICO DIRETTO | 27.11.2020 | FINO CONCLUSIONE INCARICO | DOWNLOAD | MINIMI D.M. | ||
AVVOCATO GRANATO FRANCESCO | INTIMAZIONE SFRATTI PER MOROSITA’ BOX | RECUPERO SOMME | DELIBERA CDA del 07.09.2018 | INCARICO DIRETTO | 30.11.2020 | FINO CONCLUSIONE INCARICO | DOWNLOAD | MINIMI D.M. | ||
ASSINDUSTRIA SERVIZI SRL | ELABORAZIONE REGOLAMENTO PERSONALE – ORGANIZZAZIONE | MIGLIORAMENTO ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA | DELIBERA CDA del 12.11.2020 | INCARICO DIRETTO | 07.12.2020 | FINO CONCLUSIONE INCARICO | DOWNLOAD | COMPLESSIVO € 2.000 | ||
MEDIA SERVICE SRL | PROGETTO DI COMUNICAZIONE REALIZZAZIONE MAGAZINE AGRIFOCUS | PROMOZIONE E COMUNICAZIONE | DELIBERA CDA del 12.11.2020 | INCARICO DIRETTO | 07.12.2020 | 01.01.2021-31.12.2021 | Visita | COMPLESSIVO € 12.000 | ||
AVVOCATO GRANATO FRANCESCO | RATIFICA OPPOSIZIONE AD ARCHIVIAZIONE QUERELA DEL 28.08.2020 | TUTELA SICUREZZA E RISARCIMENTO DANNO | DELIBERA CDA del 12.11.2020 | INCARICO DIRETTO | 05.11.2020 | FINO CONCLUSIONE INCARICO | DOWNLOAD | MINIMI D.M. | ||
AVV. ANNA PALAIA | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA | APPLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO E REVISIONE TESSERAMENTO | DELIBERA CDA del 12.11.2020 | INCARICO DIRETTO | 01.01.2021 | 31.12.2021 | DOWNLOAD | COMPLESSIVO € 4.500,00 | ||
GLOBAL SERVICE SOC. COOP. | RESPONSABILE INTERNO SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA | ADEGUAMENTO A LEGGE | DELIBERA CDA del 02.02.2021 | INCARICO DIRETTO | 01.01.2021 | 31.12.2022 | DOWNLOAD | COMPLESSIVO € 2.250,00 | ||
GEOMETRA GIANLUCA BULOTTA | CILA IN SANATORIA BBOX 24-26 | FUSIONE QUOZIENTI | DELIBERA CDA del 08.03.2021 | INCARICO DIRETTO | 09.03.2021 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 2.800,00 | ||
GEOMETRA GIANLUCA BULOTTA | RATIFICA INCARICO ASSEVERAZIONE CERTIFICATO AGIBILITA’ | FUSIONE QUOZIENTI | DELIBERA CDA del 28.04.2021 | INCARICO DIRETTO | 26.04.2021 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | €500,00 | ||
STUDIO ASSOCIATO TRE ENGINEERING | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI | OPERE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | DELIBERA CDA del 28.04.2021 | INCARICO DIRETTO | 07.09.2020 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 17.500,00 | ||
AVVOCATO FRANCESCO GRANATO | CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA E SERVIZI LEGALI | TUTELA GIURIDICA SOCIETA’ | DELIBERA CDA del 07.05.2021 | INCARICO DIRETTO | 01.07.2021 | DUE ANNI | DOWNLOAD | 12.000,00 ANNUI | ||
STUDIO COMMERCIALE FRANCESCO LACAVA & ASSOCIATI | CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO | ADEMPIMENTI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI | DELIBERA CDA del 07.05.2021 | INCARICO DIRETTO | 07.05.2021 | DUE ANNI | DOWNLOAD DOWNLOAD | € 20.000,00 | ||
ARCHITETTO ANTONINO RENDA | AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE STUDIO FATTIBILIA’ E COMPUTO METRICO | OPERE INTERVENTI MANUTENTIVI | DELIBERA CDA del 26.05.2021 | INCARICO DIRETTO | 11.06.2021 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 7.500,00 | ||
ARCH. EROS CORAPI | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI GALLERIA MERCATO | DELIBERA CDA del 09.09.2022 | INCARICO DIRETTO | 23.09.2022 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 4.735,25 | ||
STUDIO ASSOCIATO TREE ENGINEERING | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI | OPERE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | DELIBERA CDA del 12.10.2022 | INCARICO DIRETTO | 21.10.2022 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 2.500,00 | ||
SINLOC SPA | SERVIZI SU DOMANDA A VALERE SUL BANDO MIPAAF NELL’AMBITO DEL PNRR. | PARTECIPAZIONE BANDO MIPAAF NELL’AMBITO DEL PNRR | DELIBERA CDA del 12.10.2022 | INCARICO DIRETTO | 21.11.2022 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 10.000,00 | ||
ANTONIO DEMARCO | COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE TECNICA E DELLA REDAZIONE DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO MIPAAF NELL’AMBITO DEL PNRR | PARTECIPAZIONE BANDO MIPAAF NELL’AMBITO DEL PNRR | DELIBERA CDA del 12.10.2022 | INCARICO DIRETTO | 21.11.2022 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 15.000,00 | ||
STUDIO ASSOCIATO TREE ENGINEERING | AFFIDAMENTO INCARICO PERIZIA | ACCERTAMENTO DANNI | DELIBERA CDA del 12.10.2022 | INCARICO DIRETTO | 12.10.2022 | UNA TANTUM | € 2.000,00 | |||
ARCH. GIUSEPPE MACRI’ | PERIZIA TECNICA A VALERE SUL BANDO MIPAAF NELL’AMBITO DEL PNRR | PARTECIPAZIONE BANDO MIPAAF NELL’AMBITO DEL PNRR | DELIBERA CDA del 17.11.2022 | INCARICO DIRETTO | 25.11.2022 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 4.500,00 | ||
MERCATANTE MARCO | SERVIZIO ASSISTENZA CREDITO IMPOSTA L 208/2015 e L.178/2020 ART.1 COMMA1054-1058 | PARTECIPAZIONE BONUS SUD E CREDITO 4.0 | DELIBERA CDA del 05.08.2022 | INCARICO DIRETTO | 06.12.2022 | UNA TANTUM | € 1.500,00 | |||
RINA SERVICES S.p.A. | RICERTIFICAZIONE QUALITÀ | MIGLIORAMENTO/EFFICIENZA | DELIBERA CDA del 16.12.2022 | INCARICO DIRETTO | 22.12.2022 | ANNI TRE | DOWNLOAD | € 3.150,00 | ||
GLOBAL SERVICE SOC. COOP. | RESPONSABILE INTERNO SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA | ADEGUAMENTO A LEGGE | DELIBERA CDA del 16.12.2022 | INCARICO DIRETTO | 01.01.2023 | ANNI DUE | DOWNLOAD | € 2.250,00 | ||
ISE CONSULTING SRL | GESTIONE SITO ED AREA SOCIETA’ TRASPARENTE | ADEGUAMENTO A LEGGE | DELIBERA CDA del 16.12.2022 | INCARICO DIRETTO | 01.01.2023 | ANNI DUE | € 8.400,00 | |||
INTEGRA SRL | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 | ADEGUAMENTO A LEGGE | DELIBERA CDA del 16.12.2022 | INCARICO DIRETTO | 01.01.2023 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 7.000,00 | ||
DOTT. ANTONIO FIGLIOMENI | REVISORE LEGALE | ADEGUAMENTO A LEGGE | VERBALE ASSEMBLEA 27.06.2023 verbale | INCARICO DIRETTO | 14.07.2023 | APPROVAZIONE BILANCIO 31.12.2025 | DOWNLOAD | ANNUALE € 8.000 | ||
GEOMETRA FELICETTA MICHELE | AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO AREE E CENSIMENTO IMMOBILE | ACCATASTAMENTO | DELIBERA CDA del 21.12.2023 | INCARICO DIRETTO | 30.12.2023 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | |||
Prof. Gandolfo Maurizio Ballistreri | Incarico studio e proposte rapporti di lavoro individuale e di contrattazione collettiva | Adeguamento a Legge | Delibera del CDA del 01.03.2024 | INCARICO DIRETTO | 02.03.2024 | UNA TANTUM | DOWNLOAD | € 5.000,00 | B168B067D6 | |
Dott. Antonio Lamanna | Organismo di Vigilanza (OdV) in composizione monocratica di cui all’art. 6 del Dlgs 231/01 e s.m.i. | Adeguamento a Legge | Delibera del CDA del 01.03.2024 | INCARICO DIRETTO | 06.05.2024 | ANNI UNO | DOWNLOAD | € 6.000,00 | B1B3CF44F6 | |
Integra srl | Servizio di consulenza ed assistenza di progettazione e implementazione di un sistema di gestione anticorruzione ai sensi della norma uni iso 37001 mantenimento di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs n. 231/2001 assistenza OdV. | Adeguamento a Legge | Delibera del CDA del 01.03.2024 | INCARICO DIRETTO | 06.05.2024 | ANNI UNO | € 7.200,00 | |||
Ing. Mario Bitonti | Incarico di RUP Responsabile Unico del Progetto PNRR | Art. 15 Dlgs 36/2023 | Delibera del CDA del 28.03.2024 | INCARICO DIRETTO | 08.04.2024 | Durata Progetto PNRR Comalca scrl | DOWNLOAD | € 74.567,30 | ||
Arch. Giuseppe Nicotera | Consulenza sicurezza lavoro | Adeguamento a Legge | Delibera del CDA del 11.06.2024 | INCARICO DIRETTO | 12.06.2024 | ANNI UNO | DOWNLOAD | € 2.000 | ||
Net4market – CSAmed srl | E-procurement. Software e servizi per la gestione dei fornitori, degli acquisti e dei contratti | Adeguamento a Legge | Delibera del CdA del 16/02/2024 | Incarico diretto | 01/03/2024 | Anni Uno | www.net4market.com | € 17.000,00 annuo | B15B87B8F9 | |
Mediaservice Srl | Gestione sito internet | Adeguamento a Legge | Delibera del CdA del 18/07/2024 | Incarico diretto | 01/08/2024 | Anni Tre | www.mediaserviceagency.it | € 6.000,00 annuo | B46E4F3E3A | |
E -Work spa | Somministrazione lavoro. Progetto PNRR | Adeguamento a Legge | Delibera del CdA del 21/05/2024 | Incarico diretto | 01/09/2024 | Anni Uno | e-workspa.it | € 26.687,20 annuo | B312C2D902 | |
ALPHABET ITALIA SPA | Contratto di noleggio operativo con riscatto finale | Adeguamento a Legge e deliberazioni Organi Sociali | Delibera del CdA del 13/11/2023 | Incarico diretto | 01/06/2024 | ANNI TRE | https://www.alphabet.com/it-it) | € 37.000,00 | B21FCBA2B9 | |
Architetto Eros Corapi | Progetto di fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo e direzione lavori settori logistica e sviluppo locale | Progetto COMALCA Mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale – CUP C65C23001090007 | Delibera del CDA 21/12/2023 | incarico diretto | 10/09/2024 | Durata Progetto PNRR Comalca – 30/06/2026 | € 97.440,40 | B30CD3CFE1 | SI | |
LM2 snc | Progetto di fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo e direzione lavori settore Digitalizzazione | Progetto COMALCA Mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale – CUP C65C23001090007 | Delibera del CDA 21/12/2023 | incarico diretto | 10/09/2024 | Durata Progetto PNRR Comalca – 30/06/2026 | € 75.000,00 | B30CB59150 | SI | |
Ing. Pietro Scalamandrè | Progetto di fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase dei lavori settore Efficientamento energetico | Progetto COMALCA Mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale – CUP C65C23001090007 | Delibera del CDA 21/12/2023 | incarico diretto | 04/06/2024 | Durata Progetto PNRR Comalca – 30/06/2026 | € 130.000,00 | B31766CE13 | SI | |
Officina GBS Società Cooperativa | Promozione dello sviluppo locale e redazione e realizzazione marchio di qualità cuore verde | Progetto COMALCA Mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale – CUP C65C23001090007 | Delibera del CDA | incarico diretto | 18/09/2024 | Durata Progetto PNRR Comalca – 30/06/2026 | € 16.393,54 | B316F93776 | SI | |
Antonio De Marco | Servizi di Project management | Progetto COMALCA Mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale – CUP C65C23001090007 | Delibera del CDA 13/10/2023 | incarico diretto | 20/09/2024 | Durata Progetto PNRR Comalca – 30/06/2026 | € 50.000,00 | B31FBEEAA8 | SI | |
Ing. Salvatore Cuffaro | Progetto di fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo interventi settore Depurazione | Progetto COMALCA Mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale – CUP C65C23001090007 | Delibera del CDA 21/12/2023 | incarico diretto | 03/10/2024 | Durata Progetto PNRR Comalca – 30/06/2026 | € 7.887,91 | B34BF1D0C7 | SI | |
Mediaservice s.r.l. | Attività di informazione e comunicazione istituzionale | Progetto COMALCA Mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale – CUP C65C23001090007 | Delibera del CDA 28/06/2024 | incarico diretto | 31/10/2024 | Durata Progetto PNRR Comalca – 30/06/2026 | € 30.000,00 | B415E9D89E | SI | |
Fabio Procopio | Relazione geologica, relazione sulla pericolosità sismica e indagini geognostiche | Progetto COMALCA Mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale – CUP C65C23001090007 | Delibera del CDA 4/11/2024 | incarico diretto | 07/11/2024 | Durata Progetto PNRR Comalca – 30/06/2026 | € 3.549,14 | B42B6FB6E7 | SI | |
QSC srl | Verifica del Progetto Fattibilità Tecnico Economica e verifica del Progetto Esecutivo | Progetto COMALCA Mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale – CUP C65C23001090007 | Delibera del CDA 4/11/2024 | incarico diretto | 02/12/2024 | Durata Progetto PNRR Comalca – 30/06/2026 | € 86.670,00 | B48EBA7A5B | SI | |
SINLOC – Sistema Iniziative Locali S.p.a. | Servizi DNSH e Funding gap | Progetto COMALCA Mercato innovativo e sostenibile per lo sviluppo della filiera locale – CUP C65C23001090007 | Delibera del CDA | incarico diretto | 10/01/2025 | Durata Progetto PNRR Comalca – 30/06/2026 | € 18.500,00 | B525DE74BD | SI | |
Ing. Riccardo Ambrosio | Responsabile esterno RSPP e consulente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro | Adeguamento a Legge | Delibera del CdA del 30/12/2024 | Incarico diretto | 01/01/2025 | Anni tre | € 6.000,00 annuo |
visite













